| Station name | عفك |
| Gov | Diwaniyah |
| lat | 32.07 |
| lon | 45.3 |
| type | Campbell |
| palce | دائرة الارشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-06-11 | 13.41 | 2.08 | 7.66 | 25.37 | 35.19 | 24.78 | 45.6 | 0 |
| 2026-06-12 | 12.64 | 3.61 | 8.45 | 27.26 | 34.99 | 25.84 | 44.14 | 0 |
| 2026-06-13 | -200 | -200 | 9.85 | 33.49 | 33.075 | 24.21 | 41.94 | 0 |
| 2026-06-14 | 10.77 | 2.64 | 7.04 | 34.26 | 34.09 | 25.09 | 43.09 | 0 |
| 2026-06-15 | -200 | -200 | 11.58 | 37.72 | 33.17 | 22.66 | 39.91 | 0 |
| 2026-06-16 | -200 | -200 | 12.08 | 33.72 | 33.81 | 24.68 | 40.77 | 0 |
| 2026-06-17 | 11.83 | 3.29 | 10.26 | 32.49 | 35.79 | 23.98 | 44.68 | 0 |
| 2026-06-18 | 9.91 | 2.25 | 8.58 | 35.19 | 34.65 | 23.73 | 45.57 | 0 |
| 2026-06-19 | 11.22 | 2.69 | 7.58 | 22.21 | 35.795 | 25.26 | 46.33 | 0 |
| 2026-06-20 | 9.2 | 2.01 | 6.65 | 22.48 | 37.025 | 26.11 | 47.94 | 0 |
