| Station name | سلمان |
| Gov | Muthanna |
| lat | 30.52 |
| lon | 44.55 |
| type | Sutron |
| palce | دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي |
Last ten readings from the station
| Date | Ws_max | Ws_avg | Rh_min | Rh_max | At_avg | At_min | At_max | Rain |
| 2026-02-01 | 9.18 | 2.62 | 25.02 | 62.26 | 16.1 | 9.62 | 23.67 | 0 |
| 2026-02-02 | 9.96 | 3.03 | 25.8 | 79.49 | 18.06 | 8.69 | 25.3 | 0.8 |
| 2026-02-03 | 15.06 | 4.21 | 54.27 | 92.9 | 16.49 | 12.13 | 20.55 | 10.2 |
| 2026-02-04 | -200 | -200 | 56.44 | 96.1 | 12.89 | 8.27 | 17.25 | 2.4 |
| 2026-02-05 | 14.72 | 4.56 | 37.4 | 93.3 | 12.01 | 5.74 | 18.76 | 0 |
| 2026-02-06 | 14.55 | 4.73 | 39.07 | 89 | 14.22 | 5.1 | 20.13 | 2.3 |
| 2026-02-07 | 14.38 | 4.9 | 71.63 | 93.2 | 14.18 | 11.39 | 16.1 | 6.5 |
| 2026-02-08 | 9.71 | 2.76 | 73.62 | 92.8 | 15.56 | 10.43 | 19.15 | 0.6 |
| 2026-02-09 | 14.26 | 5.37 | 49.97 | 88.5 | 17.62 | 11.02 | 21.84 | 0 |
| 2026-02-10 | 15.54 | 6.83 | 37.88 | 71.61 | 20.51 | 15.73 | 23.98 | 0 |
