Station name سلمان
Gov Muthanna
lat 30.52
lon 44.55
type Sutron
palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


Last ten readings from the station

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2026-07-26 14.78 5 10.7 36 35.875 26.6 45.15 0
2026-07-27 14.42 5.09 13.53 30.43 35.09 26.17 44.01 0
2026-07-28 10.32 3.1 11.18 35.73 35.37 23.13 45.41 0
2026-07-29 6.27 1.86 10.12 31.58 36.77 26.65 46.93 0
2026-07-30 9.94 2.06 8.58 29.22 38.76 26.93 49.06 0
2026-07-31 9.53 2.05 9.14 27.88 -200 -200 -200 0
2026-08-01 8.63 1.78 8.22 26.14 40.25 31.06 49.34 0
2026-08-02 9.97 2.75 -200 -200 -200 -200 -200 0
2026-08-03 8.52 2.31 9.44 31.85 40.65 31.38 50.04 0
2026-08-04 13.86 2.29 -200 -200 -200 -200 -200 0

Image gallary