Station name قرنة
Gov البصرة
Lat 30.9471
Lon 47.4599
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-10-13 -200 -200 9.25 55.43 26.3 16.25 38.58 0
2024-10-12 -200 -200 7.985 60.66 26.105 16.805 38.395 0
2024-10-11 -200 -200 6.72 65.89 25.91 17.36 38.21 2.56
2024-10-10 -200 -200 6.78 63.45 26.89 16.52 39.35 0
2024-10-09 -200 -200 7.31 59.23 25.98 14.8 37.47 0
2023-06-26 10.845 3.085 19.38 60.13 37.37 33.32 42.86 0
2023-06-25 10.715 3.155 20.36 54.13 40.01 33.06 47.95 0
2023-06-24 11.105 3.18 20.3 56.71 37.79 26.11 46.85 0
2023-06-23 11.915 3.53 18.68 58.81 36.41 27.4 44.88 0
2023-06-22 11.97 4.02 21.34 56.44 35.12 27.41 41.79 0

Image gallary