Station name قرنة
Gov البصرة
Lat 30.9471
Lon 47.4599
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2025-02-17 -200 -200 32.9 83.6 13.1 7.3 19.2 0
2025-02-16 -200 -200 17.4 73.5 13.2 7 18.7 0.4
2025-02-15 -200 -200 13.1 61 13.75 6.8 20.7 0
2025-02-14 -200 -200 28.7 95.5 13.35 5.1 21.6 0
2025-02-13 -200 -200 69.5 95.5 12.65 8.1 17.2 0.1
2025-02-12 -200 -200 43.1 94.5 12.45 9.3 15.6 4.3
2025-02-11 -200 -200 17.3 63.6 13.35 7.6 19.1 0
2025-02-10 -200 -200 28.7 86.5 9.75 1.8 17.7 0
2025-02-09 -200 -200 33.8 80 9.1 2.8 15.4 0
2025-02-08 -200 -200 21.6 81.5 11.1 3.3 18.9 0

Image gallary