Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-03-08 4.85 1.04 25.21 83.78 14.77 7.03 23.37 0
2024-03-09 5.88 1.86 18.73 80.61 16.19 6.13 24.2 0
2024-03-10 4.98 1.3 23.35 70.33 16.27 9.79 23.67 0
2024-03-11 8.09 1.46 21.19 70.59 15.58 9.63 22.4 0
2024-03-12 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0
2024-03-13 4.92 1.15 12.86 85.65 14.515 4.23 24.8 0
2024-03-14 8.75 1.63 14.17 68.88 19.46 9.08 28.52 0
2024-03-15 7.13 1.5 28.07 72.14 20.98 14.41 27.8 0
2024-03-16 5.12 1.2 20.1 58.61 18.56 12.82 25.73 0
2024-03-17 4.75 0.92 16.66 71.37 18.54 10.46 26.62 0

Image gallary