Station name بلد
Gov صلاح الدين
Lat 33.97
Lon 44.14
Type Sutron
Palce مديرية زراعة صلاح الدين


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-10-13 -200 -200 9.93 66.74 25.93 16.19 39.06 0
2024-10-12 -200 -200 9.3 68.44 25.45 16.76 36.72 0
2024-10-11 -200 -200 7.97 68.61 25.18 15.14 38.5 0
2024-10-10 -200 -200 8.87 69.56 25.95 16.33 38.25 0
2024-10-09 4.1 1.275 8.69 68.01 26.935 16.435 38.13 0
2024-10-08 4.96 1.02 9.11 72.9 24.92 14.38 36.85 0
2024-10-07 3.24 1.53 8.27 63.12 28.95 18.49 39.41 0
2024-10-06 4.95 1.02 8.55 40.09 26.6 18.04 37.97 0
2024-10-05 6.45 1.98 12.81 61.31 24.36 14.67 34.82 0
2024-10-04 5.94 1.45 14.68 60.14 24.7 17.34 33.71 0

Image gallary