أيلول / 2024
SRt | SR | WSMM | WSM | WS | Tmm | TMM | T | Tm | TM | Rain | المحطة | المحافظة |
560.21 | 20.01 | 11.67 | 8.44 | 1.83 | 19.24 | 46.62 | 31.56 | 23.22 | 39.64 | 0.2 | ابو غريب | بغداد |
585.34 | 20.18 | 11.01 | 7.33 | 1.64 | 17.55 | 46.24 | 31.48 | 22.77 | 40.25 | 0 | راشدية | بغداد |
495.09 | 17.68 | 14.23 | 10.16 | 3.31 | 21.44 | 48.25 | 35.19 | 26.45 | 43.3 | 0 | برجسية | البصرة |
635.92 | 21.93 | 13.93 | 9.12 | 2.88 | 21.86 | 46.72 | 33.84 | 25.43 | 42.66 | 0 | فاو | البصرة |
604.67 | 20.85 | 13.54 | 8.97 | 2.84 | 20.76 | 49.06 | 34.47 | 25.45 | 43.79 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
576.99 | 20.61 | 13.15 | 9.46 | 2.92 | 18.91 | 44.57 | 31.3 | 25.33 | 38.09 | 2.3 | تلعفر | نينوى |
547.87 | 18.89 | 8.24 | 5.78 | 1.25 | 19.24 | 47.6 | 31.27 | 22.95 | 39.67 | 0 | حويجة | كركوك |
569.25 | 19.63 | 12.44 | 7.5 | 1.85 | 19.25 | 47 | 32.66 | 24.74 | 40.26 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
515.55 | 17.78 | 8.1 | 5.78 | 1.18 | 15.55 | 45.46 | 30.25 | 21.39 | 39.56 | 0 | بلد | صلاح الدين |
544.36 | 18.77 | 11.77 | 8.01 | 1.65 | 15.99 | 46.6 | 31.1 | 21.85 | 39.61 | 0 | خانقين | ديالى |
667 | 23 | 12.05 | 8 | 1.94 | 16.92 | 40.84 | 28.38 | 20.92 | 35.81 | 2.1 | الرطبة | انبار |
584.41 | 20.15 | 13.31 | 8.94 | 2.83 | 18.37 | 46.49 | 31.94 | 23.56 | 39.85 | 0 | صويرة | واسط |
602.96 | 20.79 | 14.8 | 10.04 | 2.72 | 18.24 | 49.27 | 33.35 | 23.36 | 42.84 | 0 | زرباطية | واسط |
581.88 | 20.06 | 11.58 | 8.32 | 1.71 | 17.07 | 48.45 | 33.16 | 23.8 | 41.94 | 0 | نعمانية | واسط |
563.72 | 19.44 | 12.84 | 7.78 | 1.78 | 17.72 | 49.14 | 32.54 | 23.08 | 42.24 | 0 | كفل | بابل |
574.54 | 19.81 | 12.84 | 8.86 | 2.33 | 17.04 | 48.19 | 32.72 | 23.47 | 41.18 | 0 | القاسم | بابل |
551.22 | 19.69 | 12.11 | 6.93 | 1.62 | 16.36 | 45.83 | 30.74 | 22.26 | 39.62 | 0 | مهناوية | بابل |
564.4 | 24.54 | 9.19 | 7 | 1.7 | 20.03 | 46.86 | 32.15 | 24.23 | 40.54 | 0 | رزازة | كربلاء |
609.43 | 21.01 | 9.47 | 5.85 | 1.3 | 17.93 | 45.71 | 30.83 | 21.98 | 40.39 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
523.56 | 18.05 | 11.11 | 6.39 | 1.58 | 18.76 | 46.23 | 31.11 | 23.13 | 39.14 | 0 | مشخاب | نجف |
534.52 | 19.09 | 12.09 | 7.25 | 1.75 | 18.28 | 47.75 | 32.06 | 23.34 | 40.84 | 0 | عباسية | نجف |
765.32 | 26.39 | 14.74 | 9.57 | 3.49 | 19.63 | 47.47 | 32.51 | 24.08 | 40.88 | 0 | شبجة | نجف |
719.21 | 24.8 | 10.35 | 6.53 | 1.41 | 17.79 | 47.47 | 33.74 | 24.91 | 42.5 | 0 | كحلاء | ميسان |
695.62 | 23.99 | 11.76 | 7.31 | 1.73 | 17.58 | 47.05 | 32.88 | 23.82 | 41.9 | 0 | شطرة | ذي قار |
93.58 | 18.72 | 14.28 | 9.36 | 3 | 17.64 | 42.14 | 31.7 | 23.12 | 40.39 | 0 | فجر | ذي قار |
489.33 | 16.87 | 13.53 | 8.07 | 1.83 | 18.89 | 49.13 | 33.17 | 23.88 | 42.64 | 0 | سوق الشيوخ | ذي قار |
755.61 | 26.06 | 14.33 | 10.48 | 2.95 | 16.81 | 48.48 | 32.98 | 23.06 | 42.45 | 0 | خضر | مثنى |
رطوبة الهواء % | |
---|---|
HM | أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية العظمى |
HMM | أعلى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
Hm | أدنى معدل شهري للرطوبة النسبية الصغرى |
Hmm | أدنى رطوبة نسبية يومية خلال الشهر |
درجة حرارة الهواء C° | |
---|---|
TM | أعلى معدل شهري لدرجات الحرارة العظمى |
TMM | أعلى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
Tm | أدنى معدل شهري لدرجات الحرارة الصغرى |
Tmm | أدنى درجة حرارة يومية خلال الشهر |
T | المعدل الشهري العام لدرجات الحرارة |
الأشعاع الشمسي | |
---|---|
SRt | المعدل الشهري لمجموع الاشعاع الشمسي اليومي Mj/m2/d |
SR | مجموع الأشعاع الشمسي الشهري Mj/m2/m |
سرعة الرياح m/s | |
---|---|
WSM | أعلى معدل شهري لسرعة رياح القصوى |
WSMM | أعلى سرعة رياح يومية خلال الشهر |
WS | المعدل الشهري العام لسرعة رياح |