Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-03-08 5.68 1.47 22.88 84.1 15.99 8.45 23.91 0
2024-03-09 6.27 1.71 17.85 82.7 16.87 8.99 24.14 0
2024-03-10 7.09 1.68 16.49 77.86 17.27 9.73 25.06 0
2024-03-11 10.81 3.46 21.25 76.02 16.63 10.14 23.62 0
2024-03-12 8.33 2.23 16.73 66.85 15.52 9.27 22.56 0
2024-03-13 5.45 1 13.46 86.5 15.125 5.57 24.68 0
2024-03-14 12.97 4.12 16.04 74 18.94 8.55 28.22 0
2024-03-15 13.78 4.31 35.32 77.36 20.64 13.52 26.96 0
2024-03-16 6.5 1.74 19.24 94.7 19.23 13.05 25.6 0
2024-03-17 5.43 1.27 17.37 80.5 18.105 9.71 26.5 0

Image gallary