Station name صويرة
Gov واسط
Lat 33
Lon 44.84
Type Campbell
Palce دائرة البحوث الزراعية


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-04-13 10.92 2.99 13.56 67.38 22.34 15.26 29.41 0
2024-04-14 7.66 2.06 10.47 65.3 23.395 15.06 31.73 0
2024-04-15 8.46 2.83 15.23 71.34 23.3 16.23 30.36 0
2024-04-16 9.46 3 18.32 83.8 23.12 12.18 31.66 0
2024-04-17 8.54 2.42 8.73 66.51 25.77 16.74 34.8 0
2024-04-18 6.52 1.44 9.95 73.71 26.39 16.4 35.1 0
2024-04-19 5.43 1.06 9.51 70.38 27.27 16.51 36.72 0
2024-04-20 9.51 1.65 9.44 61.6 28.42 18.34 38.34 0
2024-04-21 13.12 5.22 17.36 43.16 28.04 22.65 33.43 0.1
2024-04-22 15.45 3.53 11.45 71.32 25.65 19.28 32.75 0.2

Image gallary