Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-04-08 8.27 2.86 43.16 82.07 20.38 15.67 25.09 0
2024-04-09 -95.86 -98.57 40.86 80.86 -86.48 -200 27.04 2
2024-04-10 9.68 2.5 49.44 98.2 18.95 13.3 24.6 2.8
2024-04-11 7.54 1.7 32.17 99.36 19.2 12.89 25.5 0.1
2024-04-12 8.24 2.07 25.03 96.06 19.23 13.26 25.21 0
2024-04-13 6.59 2.08 18.37 74.08 21.7 15.2 28.21 0
2024-04-14 14.57 2.16 19.49 76.34 22.6 15.83 29.37 0.2
2024-04-15 7.35 1.92 22.35 81.58 21.95 16.18 27.73 0
2024-04-16 7.62 2.08 16.07 73.07 23.37 14.3 30.74 0
2024-04-17 7.59 1.78 12.88 49.56 25.74 18.62 32.87 0

Image gallary