Station name تلعفر
Gov نينوى
Lat 36.3712
Lon 42.3804
Type Sutron
Palce دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-03-08 4.64 1.32 23.27 85.89 12.41 6.13 19.72 0
2024-03-09 8.06 2.2 40.96 99.46 10.39 5.64 18.59 2
2024-03-10 9.76 1.45 53.66 99.7 10.38 4.94 16.06 1.6
2024-03-11 9.63 3.79 31.98 98.47 11.83 6.5 18.19 0
2024-03-12 6.15 1.96 23.06 84.22 13.18 6.09 20.43 0
2024-03-13 4.47 1.27 15.35 68.84 15.26 8.23 22.29 0
2024-03-14 9.21 2.74 15.16 62.57 17.18 10.88 24.63 0
2024-03-15 9.21 2.89 19.43 62.4 17.24 10.66 25.08 0
2024-03-16 9.21 2.815 17.295 62.485 17.21 10.77 24.855 0
2024-03-17 7.6 2.12 23.7 71.14 17.555 12.11 23 0

Image gallary