Station name علي الغربي
Gov ميسان
Lat 32.52
Lon 46.85
Type Sutron
Palce دائرة الغابات والتصحر


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2023-12-22 5.78 1.38 27.77 94.4 14.5 7.19 21.82 0
2023-12-23 4.27 1.51 27.35 92.97 13.75 7.88 19.62 0
2023-12-24 3.69 1.9 27.48 93.43 13.79 7.56 20.02 0
2023-12-25 6.49 1.38 27.37 93.06 12.2 6.48 17.91 0
2023-12-26 6.29 1.77 27.37 93.05 12.95 7.17 18.71 0
2023-12-27 9.02 2.06 27.42 93.22 13.58 8.14 19.02 0
2023-12-28 5.11 1.21 26.89 91.41 12.72 6.7 18.74 0
2023-12-29 4.92 1.64 26.64 90.57 12.55 6.05 19.04 0
2023-12-30 4.3 2.09 26.5 90.11 12.26 5.42 19.1 0
2023-12-31 4.56 1.63 26.23 89.19 12.99 5.7 20.28 0

Image gallary