النشرة الاسبوعية
07/10 - 13/10/2024
اعلى سرعة رياح | معدل سرعة الرياح | الاشعاع الشمسي | اقل رطوبة نسبية | اعلى رطوبة نسبية | معدل درجة الحرارة | اقل درجة حرارة | اعلى درجة حرارة | الامطار | المحطة | المحافظة |
5.49 | 1 | 109.5 | 7.67 | 70.74 | 26 | 14.31 | 38.68 | 0 | راشدية | بغداد |
5.7 | 1 | 108.4 | 6.08 | 51.96 | 27 | 15.51 | 38.48 | 0 | ابو غريب | بغداد |
7.24 | 1 | 108.13 | 8.24 | 99.1 | 28 | 16.58 | 40.52 | 0 | ابو الخصيب | البصرة |
7.29 | 1 | 103.78 | 6.68 | 87.4 | 29 | 18.49 | 39.48 | 0 | برجسية | البصرة |
7.14 | 2 | 129.49 | 8.56 | 97.4 | 28 | 17.58 | 39.31 | 0.4 | فاو | البصرة |
9.79 | 2 | 98.29 | 6.32 | 29.94 | 29 | 18.52 | 37.53 | 0 | تلعفر | نينوى |
5.54 | 1 | 98.28 | 6.99 | 61.87 | 27 | 16.83 | 38.68 | 0 | حويجة | كركوك |
5.42 | 1 | 49.44 | 5.29 | 40.59 | 29 | 18.23 | 39.06 | 0 | تكريت | صلاح الدين |
4.96 | 1 | 99.155 | 7.97 | 72.9 | 26 | 14.38 | 39.41 | 0 | بلد | صلاح الدين |
8.8 | 2 | 110.97 | 6.39 | 46.37 | 27 | 14.3 | 38.72 | 0 | خانقين | ديالى |
9.62 | 2 | 130.49 | 6.4 | 35.87 | 26 | 15.55 | 36.03 | 0 | الرطبة | انبار |
8.67 | 1 | 115.2 | 5.35 | 27.89 | 28 | 16.28 | 40.94 | 0 | زرباطية | واسط |
6.05 | 1 | 115.16 | 5.84 | 62.36 | 27 | 15.87 | 38.55 | 0 | صويرة | واسط |
9 | 1 | 112.87 | 5.95 | 42.23 | 28 | 14.62 | 39.86 | 0 | نعمانية | واسط |
7.29 | 1 | 110.04 | 7.45 | 72.86 | 28 | 15.7 | 41 | 0 | كفل | بابل |
4.99 | 1 | 109.21 | 5.84 | 74.46 | 26 | 14.33 | 38.72 | 0 | مهناوية | بابل |
7.95 | 1 | 112.67 | 6.05 | 47.77 | 28 | 15.83 | 39.36 | 0 | القاسم | بابل |
4.99 | 1 | 118.62 | 8.38 | 74.18 | 26 | 14.35 | 38.76 | 0 | ام غراغر | كربلاء |
5.88 | 1 | 119.3 | 6.1 | 48.97 | 27 | 15.07 | 39.38 | 0 | رزازة | كربلاء |
12.32 | 2 | 158.7 | 5.1 | 38.3 | 28 | 16.29 | 39.2 | 0 | شبجة | نجف |
5.01 | 2 | 39.99 | 7.65 | 82.7 | 26 | 16.37 | 37.36 | 0 | مشخاب | نجف |
6.29 | 1 | 111.99 | 6.38 | 73.15 | 27 | 15.01 | 39.87 | 0 | عباسية | نجف |
5.01 | 1 | 137.47 | 6.48 | 72.96 | 26 | 14.19 | 38.78 | 0 | كحلاء | ميسان |
5.26 | 1 | 102.78 | 5.45 | 69.97 | 28 | 15.39 | 39.41 | 0 | سوق الشيوخ | ذي قار |
5.37 | 1 | 135.32 | 6.16 | 67.75 | 27 | 15.04 | 39.47 | 0 | شطرة | ذي قار |
7.05 | 1 | 68.75 | 5.17 | 35.33 | 28 | 16.13 | 39.66 | 0 | فجر | ذي قار |
9.7 | 2 | 154.42 | 5.71 | 47.37 | 28 | 14.57 | 40.05 | 0 | خضر | مثنى |
(يرجى ملاحظة التالي)
لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-
لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-