النشرة الاسبوعية


17/07 - 23/07/2024

اعلى سرعة رياح معدل سرعة الرياح الاشعاع الشمسي اقل رطوبة نسبية اعلى رطوبة نسبية معدل درجة الحرارة اقل درجة حرارة اعلى درجة حرارة الامطار المحطة المحافظة
12.04 2 153.61 6.38 46.2 37 26.58 45.67 0 راشدية بغداد
10.99 2 180.07 6.78 43.18 37 25.92 45.02 0 ابو غريب بغداد
13.24 4 185.32 5.12 45.8 39 28.07 48.21 0 ابو الخصيب البصرة
19.54 4 145.12 5.03 22.125 40 29.47 48.25 0 برجسية البصرة
15.9 4 193.72 5.42 63.46 39 29.43 48.23 0 فاو البصرة
11.25 3 179.68 6.4 40.64 38 26.02 46.42 0 تلعفر نينوى
7.19 1 160.71 6.96 37.51 38 27.56 47.71 0 حويجة كركوك
14.46 2 152.29 6.38 32.96 38 28.1 46.61 0 تكريت صلاح الدين
7.52 1 161.94 9.9 52.29 35 25.28 45.08 0 بلد صلاح الدين
12.69 3 181.86 5.22 30.78 39 26.84 48.57 0 زرباطية واسط
15.37 3 171.06 6.18 43.39 37 26.67 45.3 0 صويرة واسط
11.03 2 165.52 5.9 29.94 38 26.26 46.97 0 نعمانية واسط
11.47 2 156.795 7.19 53.02 38 25.91 48.05 0 كفل بابل
9.49 2 177.5 7.48 55.72 35 24.84 45.17 0 مهناوية بابل
13.01 3 179.34 6.15 37.29 37 26.15 46.66 0 القاسم بابل
9.52 1 166.83 9.48 61.63 36 25.07 45.44 0 ام غراغر كربلاء
10.25 2 217.48 6.09 41.13 37 26.42 46.1 0 رزازة كربلاء
11.51 4 227.09 5.26 25.88 38 28.57 46.65 0 شبجة نجف
11.9 2 209.36 8.25 73.34 36 26.97 45.05 0 مشخاب نجف
13.69 2 161.465 7.32 55.09 37 26.24 46.62 0 عباسية نجف
9.51 1 210.07 5.83 28.46 40 28.44 47.53 0 كحلاء ميسان
11.99 2 133.49 5.49 42.16 38 25.43 47.49 0 سوق الشيوخ ذي قار
9.9 2 186.59 5.9 35.43 38 27.4 46.81 0 شطرة ذي قار
14.6 4 223.41 6.7 33.04 37 25.42 47.48 0 خضر مثنى

(يرجى ملاحظة التالي)

لتحميل المخطط البياني , اضغط من الفارة كلك ايمن ثم حفظ-

لأخفاء عنصر محدد داخل المخطط يتم الضغط على المربعات الملونة اسفل المخطط-