Station name كفل
Gov بابل
Lat 32.3
Lon 44.39
Type Sutron
Palce دائرة الارشاد والتدريب الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2024-11-11 7.25 1.48 27.43 81.62 23.63 15.36 32.27 0
2024-11-10 4.37 0.72 34.99 71.64 20.11 13.77 27.59 0
2024-11-09 3.46 0.78 19.03 83.32 19.21 11.55 28.26 0
2024-11-08 5.68 1.58 33.97 79.94 17.41 12.95 24.39 0
2024-11-07 5.06 1.59 39.93 100 18.72 14.61 23.86 1.2
2024-11-06 5.34 1.24 37.42 100 19.31 13.49 25.46 0
2024-11-05 5.23 0.91 42.16 100 20.78 13.04 28.52 0
2024-11-04 5.9 1.66 44.57 100 21.55 16.96 28.16 0
2024-11-03 9.52 2.15 44.54 89.39 25.135 19.46 30.81 0
2024-11-02 -200 -200 39.67 74.72 25.965 19.69 32.24 0

Image gallary