Station name نعمانية
Gov واسط
Lat 32.5
Lon 45.28
Type Campbell
Palce دائرة التدريب والأرشاد الزراعي


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2021-07-21 7.36 1.31 9.23 28.12 38.27 30.03 46.51 0
2021-07-22 8.25 1.31 10.82 39.48 34.745 24.63 44.86 0
2021-07-23 8.19 1.6 8.49 32.97 38.095 28.98 47.21 0
2021-07-24 9.42 1.69 8.19 26.77 39.88 30.83 48.93 0
2021-07-25 11.46 2.41 5.86 23.46 41.13 32.35 49.91 0
2021-07-26 9.94 2.19 6.64 23.53 40.995 31.44 50.55 0
2021-07-27 9.98 2.19 5.9 21.54 38.975 32.62 45.33 0
2021-07-28 8.47 1.56 9.37 28.96 35.5 26.59 44.41 0
2021-07-29 8.27 1.16 6.71 32.03 35.515 25.81 45.22 0
2021-07-30 5.58 1.13 5.09 33.12 35.545 24.38 46.71 0

Image gallary