Station name مسيب
Gov بابل
Lat 32.76
Lon 44.59
Type Campbell
Palce مديرية زراعة بابل


آخر عشر قراءات واردة من المحطة

Date Ws_max Ws_avg Rh_min Rh_max At_avg At_min At_max Rain
2023-12-22 6.31167 2.65583 31.06 93.1825 12.0317 5.4435 18.62 /
2023-12-23 4.96667 1.98333 30.9017 92.705 11.9365 4.193 19.68 /
2023-12-24 6.08167 2.54083 31.5375 94.6075 13.163 6.156 20.17 /
2023-12-25 5.77833 2.38917 31.59 94.7725 10.9165 5.083 16.75 /
2023-12-26 5.54667 2.27333 30.0458 90.1375 8.5125 2.5 14.525 /
2023-12-27 5.965 2.4825 29.3733 88.12 7.07875 -0.4425 14.6 /
2023-12-28 5.67333 2.33667 29.07 87.2075 8.16225 2.5895 13.735 /
2023-12-29 4.87333 1.93667 29.2825 87.8475 9.88325 2.3465 17.42 /
2023-12-30 4.83 1.915 29.8767 89.63 10.0767 4.0485 16.105 /
2023-12-31 5.13667 2.06833 29.6742 89.025 10.5942 3.3435 17.845 /

Image gallary