تشرين الثاني – 2020
ت | المحافظة | المحطة | Et˳ _avg | Et˳ _tot | Et˳ _max | Et˳ _min |
mm/day | mm/month | mm/day | mm/day | |||
1 | نينوى | تلعفر | 2.55 | 76.4 | 5.8 | 1.1 |
2 | صلاح الدين | تكريت | 2.68 | 80.5 | 6.7 | 1.2 |
3 | ديالى | خانقين | 2.43 | 72.9 | 5.1 | 0.7 |
4 | بغداد | راشدية | 2.48 | 74.3 | 5.0 | 1.1 |
5 | واسط | زرباطية | 2.97 | 89.2 | 4.9 | 1.4 |
6 | صويرة | 3.01 | 90.4 | 5.4 | 1.6 | |
7 | نعمانية | 3.46 | 103.7 | 6.0 | 1.2 | |
8 | بابل | قاسم | 2.65 | 79.5 | 4.6 | 1.5 |
9 | كفل | 2.72 | 81.5 | 3.6 | 2.0 | |
10 | مهناوية | 2.73 | 81.8 | 4.8 | 1.0 | |
11 | كربلاء | ام غراغر | 2.63 | 78.9 | 4.7 | 1.0 |
12 | رزازة | 2.08 | 62.4 | 3.1 | 0.9 | |
13 | ديوانية | عفك | 2.85 | 85.4 | 5.1 | 1.0 |
14 | ميسان | كحلاء | 2.97 | 89.1 | 4.4 | 0.9 |
15 | ذي قار | سوق الشيوخ | 3.48 | 104.5 | 5.6 | 2.0 |
16 | شطرة | 3.28 | 98.3 | 5.4 | 1.3 | |
17 | مثنى | خضر | 3.97 | 119.1 | 7.1 | 1.9 |
18 | بصرة | ابو الخصيب | 3.41 | 102.3 | 6.3 | 1.9 |
19 | برجسية | 3.47 | 104.0 | 6.0 | 1.3 | |
20 | فاو | 3.20 | 96.1 | 5.1 | 1.6 | |
21 | قرنة | 3.07 | 92.2 | 5.4 | 1.3 |
نمط توزيع معدلات ومجموع التبخر – نتح حسب مواقع المحطات المناخية
ملخص التبخر – نتح
تبخر – نتح | |||||||
mm | موقع الرصد | الوصف | ت | ||||
119.1 | خضر- المثنى | أكبر مجموع تبخر- نتح شهري محسوب | 1 | ||||
62.4 | رزازة – كربلاء | أقل مجموع تبخر-نتح شهري محسوب | 2 | ||||
7.1 | خضر- المثنى | أعلى كمية تبخر-نتح يومية | 3 | ||||
0.7 | خانقين – ديالى | أقل كمية تبخر-نتح يومية | 4 |