النشرة المناخية
درجة الحرارة
سديم
ينصح بارتداء ملابس دافئة
الرياح
أجواء هادئة ومناسبة
الرطوبة
يشعر بها الإنسان أكثر سخونة من درجة الحرارة الفعلية
الأمطار والثلوج
يُنصح بحمل مظلة أو معطف واق من المطر.
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية (UV)
لا حماية مطلوبة. يمكنك البقاء في الخارج بأمان.
الملخص المناخي
تشهد مدينة بغداد اليوم أجواءً بدرجة حرارة 16°م (تشعر حالياً بـ 9°م) مع 9 كم/ساعة من الرياح غربية شمالية غربية. تتراوح درجات الحرارة بين الصغرى12°م والعظمى 16°م مع رطوبة نسبية تبلغ 94%. الرطوبة مرتفعة اليوم مما قد يزيد من الشعور بالحرارة. توقعات بهطول أمطار بكمية 1.33 ملم. ينصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
التوقعات الساعية
التوقعات لثلاثة أيام
الأربعاء - 17 ديسمبر 2025
أمطار متفاوتة قريبة
الخميس - 18 ديسمبر 2025
أمطار متفاوتة قريبة
الجمعة - 19 ديسمبر 2025
مشمس
البيانات اليومية
تاريخ القراءات: 15/12/2025
| المحطة | الأمطار (ملم) | اعلى درجة الحرارة (°م) | اقل درجة الحرارة (°م) | معدل درجة الحرارة (°م) | اعلى رطوبة النسبية (%) | اقل رطوبة النسبية (%) | الضغط الجوي (هكتوباسكال) | سرعة الرياح (م/ث) | اتجاه الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابو غريب | 0.1 | 9.63 | 5.394 | 7.949 | 100 | 92.6 | 1014 | 1.038 | شمال شرقي |
| الرطبة | 0 | 16.61 | 3.291 | 8.69 | 88.1 | 31.32 | 945 | 1.374 | شمال شرقي |
| السلام | 0 | 11.7 | 8.5 | 10.4 | 97 | 86.1 | 1017 | 1.4 | شمال شرقي |
| القاسم | 0.1 | 13.82 | 6.235 | 9.83 | 93.6 | 74.67 | 1016 | 0.888 | شمال شرقي |
| ام غراغر | 0.2 | 10.96 | 6.653 | 9.2 | 97.3 | 91.8 | 1016 | 0.429 | شمال شرقي |
البيانات الأسبوعية
الفترة من 2025/12/09 إلى 2025/12/15
| المحطة | مجموع الأمطار (ملم) | معدل درجة الحرارة (°م) | اعلى درجة الحرارة (°م) | اقل درجة الحرارة (°م) | معدل الرطوبة النسبية (%) | اعلى رطوبة نسبية (%) | ادنى رطوبة نسبية (%) | معدل سرعة الرياح (م/ث) | الاشعاع الشمسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابو الخصيب | 15.6 | 16.0 | 23.6 | 7.8 | 72.2 | 100.0 | 44.4 | 2.2 | 42.7 |
| تكريت | 13.8 | 13.0 | 20.7 | 5.5 | 70.7 | 100.0 | 41.5 | 1.3 | 25.3 |
| تلعفر | 25.1 | 10.0 | 15.7 | 5.8 | 82.0 | 96.0 | 68.0 | 2.0 | 42.2 |
| زرباطية | 23.1 | 13.0 | 21.4 | 4.0 | 82.6 | 100.0 | 65.2 | 2.2 | 51.2 |
| قرنة | 8.6 | 13.0 | 22.8 | 5.1 | 75.6 | 100.0 | 51.3 | 1.0 | 45.7 |
