النشرة المناخية
درجة الحرارة
15°م
(تشعر بـ 14°م)
العظمى: 18°م /
الصغرى: 9°م
ملبَد بالغيوم
منخفضة
ينصح بارتداء ملابس دافئة
الرياح
12 كم/ساعة
(غربية جنوبية غربية)
هبات رياح حتى 21 كم/ساعة
رياح خفيفة
أجواء هادئة ومناسبة
الرطوبة
32%
رطوبة منخفضة
ينصح بشرب المزيد من الماء
الأمطار والثلوج
لا أمطار متوقعة
لا ثلوج متوقعة
أجواء صافية
لا توجد أمطار أو ثلوج متوقعة اليوم
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية (UV)
1
منخفض
لا حماية مطلوبة. يمكنك البقاء في الخارج بأمان.
0-2
3-5
6-7
8-10
11+
الملخص المناخي
تشهد مدينة بغداد اليوم أجواءً بدرجة حرارة 18°م (تشعر حالياً بـ 14°م) مع 12 كم/ساعة من الرياح غربية جنوبية غربية. تتراوح درجات الحرارة بين الصغرى9°م والعظمى 18°م مع رطوبة نسبية تبلغ 32%.
التوقعات الساعية
9 pm
15°م
10 pm
14°م
11 pm
13°م
التوقعات لثلاثة أيام
الجمعة - 6 مارس 2026
لا يوجد تنبيهات
السبت - 7 مارس 2026
لا يوجد تنبيهات
الأحد - 8 مارس 2026
لا يوجد تنبيهات
الجمعة - 6 مارس 2026
18
مشمس
الصغرى
9°م
العظمى
18°م
الرطوبة
38%
الضغط الجوي
1021 مب
شروق الشمس
6:25 am
غروب الشمس
6:03 pm
السبت - 7 مارس 2026
22
مشمس
الصغرى
12°م
العظمى
22°م
الرطوبة
28%
الضغط الجوي
1016 مب
شروق الشمس
6:23 am
غروب الشمس
6:04 pm
الأحد - 8 مارس 2026
23
مشمس
الصغرى
14°م
العظمى
23°م
الرطوبة
34%
الضغط الجوي
1011 مب
شروق الشمس
6:22 am
غروب الشمس
6:05 pm
البيانات اليومية
تاريخ القراءات: 04/03/2026
| المحطة | الأمطار (ملم) | اعلى درجة الحرارة (°م) | اقل درجة الحرارة (°م) | معدل درجة الحرارة (°م) | اعلى رطوبة النسبية (%) | اقل رطوبة النسبية (%) | الضغط الجوي (هكتوباسكال) | سرعة الرياح (م/ث) | اتجاه الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمار | 0.1 | 16.66 | 5.04 | 11.11 | 87.73 | 31.93 | 973.2 | 2.13 | شمال شرقي |
| تلعفر | 5 | 16.56 | 6.04 | 11.25 | 88.7 | 29.86 | 974.8 | 2.78 | شمال شرقي |
| موصل | 0 | 16.97 | 2.13 | 10.72 | 84.9 | 37.98 | 991.2 | 0.72 | شمال شرقي |
| حويجة | 0 | 17.25 | 1.31 | 9.63 | 78.39 | 14.69 | 997.69 | 0.79 | شمال شرقي |
| تكريت | 0 | 18.32 | 3.16 | 11.02 | 78.39 | 14.69 | 1005.36 | 1.56 | شمال شرقي |
البيانات الأسبوعية
الفترة من 2026/02/25 إلى 2026/03/03
| المحطة | مجموع الأمطار (ملم) | معدل درجة الحرارة (°م) | اعلى درجة الحرارة (°م) | اقل درجة الحرارة (°م) | معدل الرطوبة النسبية (%) | اعلى رطوبة نسبية (%) | ادنى رطوبة نسبية (%) | معدل سرعة الرياح (م/ث) | الاشعاع الشمسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمار | 3.6 | 9.5 | 17.3 | 2.1 | 64.8 | 92.6 | 37.1 | 1.7 | 107.8 |
| بعشيقة | 3.1 | 12.7 | 18.4 | 6.8 | 67.0 | 90.0 | 43.9 | 2.4 | 9.1 |
| تلعفر | 4.6 | 8.9 | 17.2 | 1.9 | 58.0 | 92.6 | 23.3 | 2.4 | 108.6 |
| موصل | 12.2 | 9.2 | 19.7 | 1.3 | 63.5 | 98.9 | 28.2 | 0.8 | 56.7 |
| حويجة | 0.2 | 11.6 | 22.5 | 2.0 | 53.5 | 89.5 | 17.4 | 1.2 | 89.3 |
