تشرين الثاني – 2020
![]() |
![]() |
ت | المحافظة | المحطة | التجميع الحراري°C | التجميع الحراري°C |
Base 0 | Base 6 | |||
1 | نينوى | تلعفر | 506.71 | 326.71 |
2 | صلاح الدين | تكريت | 542.37 | 362.37 |
3 | ديالى | خانقين | 558.42 | 378.42 |
4 | بغداد | راشدية | 556.89 | 376.89 |
5 | واسط | زرباطية | 599.81 | 419.81 |
6 | صويرة | 535.33 | 355.33 | |
7 | نعمانية | 588.62 | 408.62 | |
8 | بابل | قاسم | 569.05 | 389.05 |
9 | كفل | 628.83 | 448.83 | |
10 | مهناوية | 554.97 | 374.97 | |
11 | كربلاء | ام غراغر | 555.66 | 375.66 |
12 | رزازة | 556.88 | 376.88 | |
13 | ديوانية | عفك | 572.34 | 392.34 |
14 | ميسان | كحلاء | 563.90 | 383.90 |
15 | ذي قار | سوق الشيوخ | 615.95 | 435.95 |
16 | شطرة | 596.99 | 416.99 | |
17 | مثنى | خضر | 580.20 | 400.20 |
18 | بصرة | ابو الخصيب | 657.01 | 477.01 |
19 | برجسية | 617.59 | 437.59 | |
20 | فاو | 625.83 | 445.83 | |
21 | قرنة | 639.65 | 459.65 |
مخطط التجميع الحراري
ملخص التجميع الحراري
التجميع الحراري | |||||||
C° | موقع الرصد | الوصف | ت | ||||
657.01 | أبو الخصيب – بصرة | أكبر تجميع حراري شهري | 1 | ||||
506.71 | تلعفر – نينوى | أقل تجميع حراري شهري | 2 |