من الثلاثاء 2020/11/24الى الاثنين 2020/11/30
ت | المحافظة | المحطة | R mm | TM C° | Tm C° | T C° | HM % | Hm % | SR Mj/m2/d | WS_avg m/s | WSM m/s |
1 | نينوى | تلعفر | 1.7 | 20.44 | 5.36 | 13.51 | 87.08 | 27.94 | 42.65 | 2.17 | 9.53 |
2 | ديالى | خانقين | 30.1 | 24.57 | 7.96 | 15.55 | 100.00 | 23.62 | 38.11 | 3.93 | 20.08 |
3 | صلاح الدين | تكريت | 0.2 | 21.81 | 5.94 | 14.49 | 100.00 | 28.32 | 47.98 | 1.48 | 9.82 |
4 | بغداد | راشدية | 4.7 | 22.80 | 6.20 | 15.10 | 90.70 | 29.26 | 54.59 | 1.45 | 15.40 |
5 | واسط | زرباطية | 73.6 | 24.88 | 6.66 | 16.65 | 100.00 | 44.00 | 47.58 | 3.64 | 20.40 |
6 | صويرة | 46.4 | 23.06 | 3.57 | 14.30 | 99.00 | 31.90 | 57.31 | 3.76 | 19.87 | |
7 | نعمانية | 34.5 | 24.99 | 6.44 | 16.00 | 94.80 | 25.51 | 49.09 | 1.36 | 12.41 | |
8 | بابل | قاسم | 34.6 | 24.11 | 5.62 | 15.40 | 93.10 | 23.70 | 52.68 | 2.82 | 12.94 |
9 | كفل | 49.9 | 24.37 | 5.88 | 15.57 | 100.00 | 26.19 | 64.50 | 1.75 | 9.52 | |
10 | مهناوية | 16.2 | 22.56 | 4.98 | 15.00 | 100.00 | 28.88 | 49.07 | 2.10 | 10.10 | |
11 | كربلاء | ام غراغر | 3.9 | 23.16 | 4.77 | 14.85 | 95.80 | 24.83 | 64.52 | 1.63 | 9.00 |
12 | رزازة | 1.7 | 22.58 | 5.50 | 14.86 | 95.50 | 24.81 | 68.84 | 1.03 | 8.88 | |
13 | ديوانية | عفك | 17.4 | 24.59 | 6.16 | 15.74 | 97.00 | 19.71 | 59.72 | 2.82 | 12.70 |
14 | ميسان | كحلاء | 28.8 | 25.23 | 5.71 | 15.69 | 96.80 | 27.27 | 51.92 | 2.00 | 9.96 |
15 | ذي قار | سوق الشيوخ | 7.7 | 29.09 | 7.65 | 17.49 | 91.20 | 17.51 | 52.03 | 1.73 | 9.76 |
16 | شطرة | 11.7 | 27.10 | 4.99 | 16.62 | 94.50 | 21.85 | 60.62 | 1.53 | 9.55 | |
17 | مثنى | خضر | 7.9 | 25.76 | 5.65 | 16.61 | 95.20 | 17.72 | 73.92 | 3.03 | 10.88 |
18 | بصرة | ابو الخصيب | 31.0 | 25.82 | 8.49 | 18.50 | 99.75 | 29.53 | 55.65 | 4.86 | 17.22 |
19 | برجسية | 34.8 | 25.50 | 6.99 | 16.93 | 100.00 | 16.83 | 63.06 | 1.43 | 11.47 | |
20 | فاو | 144.8 | 23.83 | 7.56 | 17.73 | 98.50 | 23.93 | 57.27 | 3.12 | 13.88 | |
21 | قرنة | 15.4 | 24.35 | 8.28 | 17.66 | 100.00 | 26.71 | 45.72 | 2.37 | 12.41 |
معدل درجة الحرارة الاسبوعي

R : | الامطار | ||||||
TM : | درجة حرارة الهواء العظمى | ||||||
Tm : | درجة حرارة الهواء الصغرى | ||||||
T : | معدل درجة حرارة الهواء | ||||||
HM : | الرطوبة النسبية العظمى | ||||||
Hm : | الرطوبة النسبية الصغرى | ||||||
SRt : | معدل الاشعاع الشمسي | ||||||
WS : | معدل سرعة الرياح | ||||||
WSM : | سرعة الرياح العظمى |
النشرة المقبلة في 2020/12/08